Пытаюсь разобратся в формулах, кто знает помогите.
звездное время (ST) на момент рождения для места события по формуле:
ST = ST0 + ВРП + dT + ГДС,
где ST0 - звездное время на начало суток для даты рождения (берем из Таблиц эфемерид); dT - поправка для перевода ВРП от солнечного времени к звездному (10s/час); ГДС - в часах, минутах и секундах (1h = 15°) для места события.
Никак не могу найти эти таблицы на 1983г. мне нужно звездное время на начало суток 20.06.1983 может кто-то знает, буду очень благодарна. Зарание спасибо!
Fonari
астролог, таролог
3 февраля 2009 (10:56)
GMT
Солнце
Дата, Время Звёздное время Долгота
20.06.1983 0:00:00 20:50:33 28°07'33"Gem
20.06.1983 1:00:00 21:50:43 28°09'56"Gem
20.06.1983 2:00:00 22:50:53 28°12'20"Gem
20.06.1983 3:00:00 23:51:03 28°14'43"Gem
20.06.1983 4:00:00 0:51:13 28°17'06"Gem
20.06.1983 5:00:00 1:51:23 28°19'29"Gem
20.06.1983 6:00:00 2:51:32 28°21'52"Gem
20.06.1983 7:00:00 3:51:42 28°24'15"Gem
20.06.1983 8:00:00 4:51:52 28°26'38"Gem
20.06.1983 9:00:00 5:52:02 28°29'01"Gem
20.06.1983 10:00:00 6:52:12 28°31'25"Gem
20.06.1983 11:00:00 7:52:22 28°33'48"Gem
20.06.1983 12:00:00 8:52:32 28°36'11"Gem
20.06.1983 13:00:00 9:52:41 28°38'34"Gem
20.06.1983 14:00:00 10:52:51 28°40'57"Gem
20.06.1983 15:00:00 11:53:01 28°43'20"Gem
20.06.1983 16:00:00 12:53:11 28°45'43"Gem
20.06.1983 17:00:00 13:53:21 28°48'06"Gem
20.06.1983 18:00:00 14:53:31 28°50'29"Gem
20.06.1983 19:00:00 15:53:41 28°52'53"Gem
20.06.1983 20:00:00 16:53:50 28°55'16"Gem
20.06.1983 21:00:00 17:54:00 28°57'39"Gem
20.06.1983 22:00:00 18:54:10 29°00'02"Gem
20.06.1983 23:00:00 19:54:20 29°02'25"Gem
21.06.1983 0:00:00 20:54:30 29°04'48"Gem
Это для солнца - но разбивка идет и на звездное время. Надеюсь, справитесь.
Изменить сообщение можно только в течение часа после его создания.
Каждый участник дискуссии может поставить в теме сигнальный флажок, если по его мнению, в теме имеет место конфликт (ссора, оскорбления участников) или флуд.